<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pl">
	<id>https://www.jabcok.org/jabcok/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C5%BBydowska_Kasa_Bezprocentowa_w_Gr%C3%B3jcu</id>
	<title>Żydowska Kasa Bezprocentowa w Grójcu - Historia wersji</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.jabcok.org/jabcok/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C5%BBydowska_Kasa_Bezprocentowa_w_Gr%C3%B3jcu"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jabcok.org/jabcok/index.php?title=%C5%BBydowska_Kasa_Bezprocentowa_w_Gr%C3%B3jcu&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-08T08:55:22Z</updated>
	<subtitle>Historia wersji tej strony wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.40.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.jabcok.org/jabcok/index.php?title=%C5%BBydowska_Kasa_Bezprocentowa_w_Gr%C3%B3jcu&amp;diff=1442&amp;oldid=prev</id>
		<title>Admin: Utworzono nową stronę &quot;'''Żydowska Kasa Bezprocentowa w Grójcu''' – nie udało się ustalić kiedy powstała. Według Remigiusza Matyjasa w 1938 liczyła 60 członków. Posiadała 15000 zł kapitału obrotowego. W latach 1937/1938 udzielono 496 pożyczek. Na większy zbiór dokumentów Kasy dotychczas nie natrafiono. Ze ''Spisu przywódców (tj. prezesów) związków, organizacji zawodowych i społecznych na terenie Grójca z 21 października 1939''…&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.jabcok.org/jabcok/index.php?title=%C5%BBydowska_Kasa_Bezprocentowa_w_Gr%C3%B3jcu&amp;diff=1442&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2024-10-26T17:29:24Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Utworzono nową stronę &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Żydowska Kasa Bezprocentowa w Grójcu&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – nie udało się ustalić kiedy powstała. Według &lt;a href=&quot;/jabcok/index.php/Remigiusz_Matyjas&quot; title=&quot;Remigiusz Matyjas&quot;&gt;Remigiusza Matyjasa&lt;/a&gt; w 1938 liczyła 60 członków. Posiadała 15000 zł kapitału obrotowego. W latach 1937/1938 udzielono 496 pożyczek. Na większy zbiór dokumentów Kasy dotychczas nie natrafiono. Ze &amp;#039;&amp;#039;Spisu przywódców (tj. prezesów) związków, organizacji zawodowych i społecznych na terenie &lt;a href=&quot;/jabcok/index.php/Gr%C3%B3jec&quot; title=&quot;Grójec&quot;&gt;Grójca&lt;/a&gt; z 21 października 1939&amp;#039;&amp;#039;…&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nowa strona&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Żydowska Kasa Bezprocentowa w Grójcu''' – nie udało się ustalić kiedy powstała. Według [[Remigiusz Matyjas|Remigiusza Matyjasa]] w 1938 liczyła 60 członków. Posiadała 15000 zł kapitału obrotowego. W latach 1937/1938 udzielono 496 pożyczek. Na większy zbiór dokumentów Kasy dotychczas nie natrafiono. Ze ''Spisu przywódców (tj. prezesów) związków, organizacji zawodowych i społecznych na terenie [[Grójec|Grójca]] z 21 października 1939'' wynika, że prezesem Kasy był kasjer [[Bank Kupiecki w Grójcu|Banku Kupieckiego w Grójcu]], były członek Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej – Pinkus Herszenfus (ur. 1894), z ul. Skargi 3.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bibliografia ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Zdzisław Szeląg]], ''Żydowska Kasa Bezprocentowa w Grójcu'', [w:] ''Żydzi w Grójeckiem. Słownik: historia, kultura, gospodarka'', Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza - oddział w Grójcu, Grójec 2007, s. 102 – na podstawie źródeł:&lt;br /&gt;
* Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy. Oddział w Grodzisku Mazowieckim: Akta miasta Grójec, sygn. 363, k. 148;&lt;br /&gt;
* [[Remigiusz Matyjas]], ''Powiat grójecki w okresie Drugiej Rzeczypospolitej'', Kielce – Grójec, s. 217.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategoria:Gospodarka]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Admin</name></author>
	</entry>
</feed>